(资料图)
沪深交易所2023年02月07日公布的交易公开信息显示,江瀚新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江瀚新材当日收报60.97元,涨跌幅1.77%,换手率31.82%,成交额12.67亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 4177.33 | - | - |
2 | 机构专用 | 2028.16 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1988.84 | - | - |
4 | 东方财富证券杭州城星路营业部 | 1738.86 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1629.27 | - | - |
合计 | - | 11562.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1892.72 | - |
2 | 中国中金财富证券深圳爱国路营业部 | - | 1850.79 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1735.78 | - |
4 | 联储证券江苏分公司 | - | 1237.5 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1162.32 | - |
合计 | - | - | 7879.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。